- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 37
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8265 | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca Calan Bosch | 2 | 70 | 1 | 472.500€ | |
8270 | Piso | Ciutadella de Menorca | 2 | 63 | 1 | 251.000€ | |
8271 | Piso | Ciutadella de Menorca | 2 | 65 | 1 | 258.000€ | |
8272 | Piso | Ciutadella de Menorca | 2 | 63 | 1 | 250.000€ | |
8218 | Piso | Ciutadella de Menorca Ciutadella | 2 | 117 | 2 | 530.000€ | |
8219 | Garaje / Parking | Ciutadella de Menorca Ciutadella | 10 | 2 | 18.000€ | ||
8273 | Ático | Ciutadella de Menorca | 3 | 123 | 2 | 515.000€ | |
8212 | Parcela | Ciutadella de Menorca Ciutadella | 3 | 950.000€ | |||
8280 | Local comercial | Ciutadella de Menorca Cala'n Blanes | 42 | 6 | 315.000€ | ||
8242 | Local comercial | Ciutadella de Menorca | 45 | 8 | 98.500€ | ||
8226 | Piso | Ciutadella de Menorca | 2 | 98 | 10 | 315.000€ | |
8278 | Apartamento | Ciutadella de Menorca Cala'n Blanes | 2 | 65 | 11 | 210.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 37