- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 37
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8219 | Garaje / Parking | Ciutadella de Menorca Ciutadella | 10 | 2 | 18.000€ | ||
8242 | Local comercial | Ciutadella de Menorca | 45 | 8 | 98.500€ | ||
8254 | Apartamento | Ciutadella de Menorca Calan Bosch | 2 | 43 | 12 | 203.000€ | |
8278 | Apartamento | Ciutadella de Menorca Cala'n Blanes | 2 | 65 | 11 | 210.000€ | |
8263 | Piso | Ciutadella de Menorca Ciutadella | 3 | 88 | 25 | 245.000€ | |
8272 | Piso | Ciutadella de Menorca | 2 | 63 | 1 | 250.000€ | |
8270 | Piso | Ciutadella de Menorca | 2 | 63 | 1 | 251.000€ | |
8237 | Piso | Ciutadella de Menorca Ciutadella | 2 | 78 | 17 | 252.000€ | |
8268 | Piso | Ciutadella de Menorca Ciutadella | 2 | 64 | 14 | 255.000€ | |
8228 | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca Cala'n Blanes | 2 | 68 | 16 | 257.000€ | |
8271 | Piso | Ciutadella de Menorca | 2 | 65 | 1 | 258.000€ | |
8233 | Apartamento | Ciutadella de Menorca Cala Banca | 2 | 67 | 16 | 277.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 37