- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 37
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8219 | Garage / parkering | Ciutadella de Menorca Ciutadella | 10 | 2 | 18.000€ | ||
8242 | Forretningslokale | Ciutadella de Menorca | 45 | 8 | 98.500€ | ||
8254 | Lejlighed | Ciutadella de Menorca Calan Bosch | 2 | 43 | 12 | 203.000€ | |
8278 | Lejlighed | Ciutadella de Menorca Cala'n Blanes | 2 | 65 | 11 | 210.000€ | |
8263 | Lejlighed | Ciutadella de Menorca Ciutadella | 3 | 88 | 25 | 245.000€ | |
8272 | Lejlighed | Ciutadella de Menorca | 2 | 63 | 1 | 250.000€ | |
8270 | Lejlighed | Ciutadella de Menorca | 2 | 63 | 1 | 251.000€ | |
8237 | Lejlighed | Ciutadella de Menorca Ciutadella | 2 | 78 | 17 | 252.000€ | |
8268 | Lejlighed | Ciutadella de Menorca Ciutadella | 2 | 64 | 14 | 255.000€ | |
8228 | Villa | Ciutadella de Menorca Cala'n Blanes | 2 | 68 | 16 | 257.000€ | |
8271 | Lejlighed | Ciutadella de Menorca | 2 | 65 | 1 | 258.000€ | |
8233 | Lejlighed | Ciutadella de Menorca Cala Banca | 2 | 67 | 16 | 277.500€ |
fremvisning 1 til 12 fra 37